Modalità di erogazione didattica a distanza
In applicazione delle misure disposte dalle autorità governative per affrontare l’emergenza COVID-19 (DPCM del 04/03/2020 e del 9/03/2020), si comunica la sospensione delle attività didattiche a partire dal 5 marzo e fino al 3 aprile.
Per le comunicazioni a livello di Ateneo visionare: https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/avvisi-sul-coronavirus
Prendere visione a tal proposito del Decreto del Direttore di Dipartimento, Rep.n. 66/2020 prot. n. 325 dell’11 marzo 2020 riguardante disposizioni urgenti per il recupero delle attività didattiche sospese in applicazione del dei DPCM del 4 e 9 marzo 2020 e del decreto rettorale del 10 marzo 2020 relativo alle linee guida per lo svolgimento degli esami a distanza.
Attività erogate a distanza
Per la didattica a distanza sono previste tre modalità di erogazione:
- Sincrona: tramite l’utilizzo di Microsoft Teams, a disposizione gratuitamente di studenti e personale, strutturato e non, nell’ambito della convenzione Crui-Microsoft; possono essere utilizzate eventuali altre modalità, purché approvate dal direttore, come per esempio l'uso di Google Meet - in questo caso le modalità scelte e le modalità di accesso verranno comunicate dal docente.
- Asincrona: tramite l’utilizzo della piattaforma Moodle eDADU oppure la piattaforma Microsoft Teams
- Mista: tramite l’utilizzo di entrambe le piattaforme
I docenti potranno iniziare dal 16 Marzo 2020 erogando la didattica a distanza secondo il calendario corrente già approvato.
Gli studenti sono invitati ad iscriversi su eDADU alle pagine dell’insegnamento che devono seguire per prendere visione delle indicazioni e comunicazioni del docente sulle modalità di eventuale erogazione a distanza
Consultare l’elenco degli Insegnamenti riportato di seguito per visionare la modalità di erogazione.
NB. Il profilo studente Microsoft Teams è legato all’indirizzo di posta istituzionale @studenti.uniss.it
Per informazioni consultare il sito web di ateneo: https://www.uniss.it/guide/servizi-studenti
**************************************************************************************
E-Learning activities
For distance learning there are three methods of delivery:
- Synchronous: through the use of Microsoft Teams, available free of charge to students and staff, under the Crui-Microsoft agreement; other methods can be used, provided that they are approved by the director, such as the use of Google Meet - in this case, the methods chosen and the methods of access are communicated by the teacher.
- Asynchronous: through the use of the Moodle eDADU platform or Microsoft Teams
- Mixed: through the use of both platforms
The teachers will be able to start from 16 March 2020 by providing distance teaching according to the current course timetable.
Students are invited to register on the course unit pages in the eDADU plaform in order to view the teacher's instructions and messages on the methods of possible remote delivery
See the list of course units below to view the delivery method.
NB. The Microsoft Teams student profile is linked to the institutional email address @ students.uniss.it
For information, visit the university website: https://www.uniss.it/guide/servizi-studenti
Scienze dell'Archietttura e del progetto - modalità di erogazione insegnamenti
Anno | Insegnamento | CFU | Docente | Modalità di erogazione |
---|---|---|---|---|
1 | Analisi matematica e geometria | 6 | Margherita Solci | Microsoft Teams |
1 | Città e territorio [ARC&DES] - Progettazione architettonica 2 | 4 | Antonello Marotta | Microsoft Teams |
1 | Città e territorio [ARC&DES] - Progetto urbano | 6 | Giovanni Maciocco | Microsoft Teams |
1 | Città e territorio [ARC&DES] - Topografia antica | 4 | Roberto Busonera | Microsoft Teams |
1 | Design della comunicazione - Comunicazione del progetto | 4 | Nicolò Ceccarelli | Microsoft Teams e eDADU |
1 | Design della comunicazione - Comunicazione visiva | 4 | Marco Sironi | Microsoft Teams e eDADU |
1 | Geomatica | 6 | Amedeo Ganciu | eDADU |
2 | Fisica tecnica ambientale | 8 | Martino Marini | Microsoft Teams e eDADU |
2 | Metodi del design | 6 | Nicolò Ceccarelli | Microsoft Teams e eDADU |
2 | Progetto e tecnologia (Laboratorio di architettura e tecnologia) - Elementi costruttivi dell'architettura | 6 | Silvia Mocci | Microsoft Teams e eDADU |
2 | Progetto e tecnologia (Laboratorio di architettura e tecnologia) - Progettazione architettonica 4 | 8 | Josep Mias Gifrè | Microsoft Teams e eDADU |
2 | Scienza dei materiali | 6 | Microsoft Teams |
Urbanistica - modalità di erogazione insegnamenti
Anno | Insegnamento | CFU | Docente | Modalità di erogazione |
---|---|---|---|---|
1 | Progetto e contesto | 12 | Lidia Decandia | eDADU storia | eDADU progetto e Google Meet |
1 | Topografia antica | 6 | Giovanni Azzena | Microsoft Teams |
1, 2 | Sistemi informativi territoriali | 6 | Amedeo Ganciu | eDADU |
2 | Pedologia | 6 | Gianfranco Capra | Microsoft Teams |
2 | Pianificazione territoriale | 6 | Francesco Indovina | Microsoft Teams e eDADU |
2 | Statistica e comunicazione - Statistica | 6 | Mauro Mura | Microsoft Teams e eDADU |
2 | Statistica e comunicazione - Valutazione | 6 | Giuseppe Onni | Microsoft Teams e eDADU |
2 | Progettazione del paesaggio | 6 | Stefan Tischer | Microsoft Teams |
Architettura - modalità di erogazione insegnamenti
Anno | Insegnamento | CFU | Docente | Modalità di erogazione |
---|---|---|---|---|
1 | Laboratorio di design di interni - culture del design | 4 | Nicolò Ceccarelli | Microsoft Teams e eDADU |
1 | Progetto nei contesti storici (Labiratorio di progetto e restauro) - Geologia applicata alla difesa ambientale | 4 | Vincenzo Pascucci | Microsoft Teams, sincrona |
1 | Progetto nei contesti storici (Labiratorio di progetto e restauro) - Rappresentazione e comunicazione del patrimonio culturale | 6 | Enrico Cicalò | Microsoft Teams e eDADU |
1 | Progetto nei contesti storici (Labiratorio di progetto e restauro) - Restauro architettonico | 6 | Maria Dessì | Microsoft Teams |
1 | Progetto nei contesti storici (Labiratorio di progetto e restauro) - Topografia antica | 4 | Giovanni Azzena | Microsoft Teams |
1 | Tecnica delle costruzioni | 8 | Gianfelice Giaccu | Microsoft Teams, sincrona (videoconferenza) |
1 | Teorie e progetto architettonico | 6 | Stefan Tischer | Microsoft Teams e eDADU |
Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio - modalità di erogazione insegnamenti
Anno | Insegnamento | CFU | Docente | Modalità di erogazione |
---|---|---|---|---|
1 | Città, ambiente e architettura - Ambiente urbano esalute | 3 | Marco Dettori | Microsoft Teams |
1 | Città, ambiente e architettura - Sostenibilità urbana | 9 | Alessandra Casu | Microsoft Teams e eDADU |
1 | Ecologia urbana | 6 | Bachisio Padedda | Microsoft Teams lezioni sincrone (live) e eDADU per materiale didattico |
1 | Valutazione di piani e progetti | 6 | Andrea Trunfio | Teams e eDADU |
Attività a scelta - modalità di erogazione insegnamenti
Insegnamento | CFU | Docente | Modalità di erogazione |
---|---|---|---|
Città inclusiva e cooperazione internazionale | 3 | Alessandra Casu | Microsoft Teams e eDADU |
Ecologia sistemica | 3 | Antonella Lugliè | Microsoft Teams |
Il progetto illuminotecnico | 2 | Antonello Monsù | Lezioni in presenza calendarizzate per maggio |
Progetto e interno | 4 | Laura Pujia | Microsoft Teams |
Rigenerazione urbana e prevenzione del rischio idrogeologico | 2 | Gianfranco Sanna | Lezioni terminate |
Storia dell'arte | 6 | Michael Groblewski | Microsoft Teams |
Pagina in costante aggiornamento